Kursgebühren | Prüfungsgebühren | |
---|---|---|
Grundkurs Jollensegeln | 250€ | 30€ |
Kinderkurs Segeln | 230€ | 15€ |
Aufbaukurs Segeln | 160€ | |
VDS Segelschein Jolle | 450€ | |
Einzelstunde Jollensegeln | 40€ | |
Einzelstunde Motorbootfahren | 50€ | |
SBF Binnen Theorie spezif. Teil | 120€ | |
SBF Binnen Segeln Theorie | 90€ | |
SBF Binnen Praxis Motorboot | 110€ | |
SBF Binnen Segeln Praxis | 250€ | |
SBF Binnen Motor kompakt | 199€ | 101 €* |
SBF Binnen Segeln kompakt | 380€ | 100 €* |
SBF Binnen Motor und Segeln kompakt | 440€ | 125€* |
SBF See Theorie spezif. Teil | 180€ | |
SBF See Praxis Motorboot | 110€ | |
SBF See kompakt | 290€ | 111€* |
SBF See und Binnen Motor | 390€ | 142€* |
SBF See und Binnen Motor und Segeln | 540€ | 184€* |
SBF See und GK Jollensegeln | 460€ | 141€* |
SKS Praxis (exkl. Bordkasse) | 495€ | 75€* |
SKS Theorie | 295€ | 75€* |
Sprechfunkzeugnis SRC | 169€ | 82€* |
Sprechfunkzeugnis UBI | 120€ | 120€* |
Sprechfunkzeugnis SRC und UBI | 199€ | 202€* |
Sportbootzertifikat Motor bis 15 PS | 150€ |
Änderungen vorbehalten.
*Amtliche Prüfungskosten Stand Juni 2020. Es können zusätzlich Reisekosten für den Prüfer entstehen.