Kursgebühren | Prüfungsgebühren | |
---|---|---|
Grundkurs Jollensegeln | 270€ | 30€ |
Kinderkurs Segeln | 245€ | 15€ |
Aufbaukurs Segeln | 180€ | |
VDS Segelschein Jolle | 475€ | |
Einzelstunde Jollensegeln | 50€ | |
Einzelstunde Motorbootfahren | 70€ | |
SBF Binnen Theorie spezif. Teil | 140€ | |
SBF Binnen Segeln Theorie | 90€ | |
SBF Binnen Praxis Motorboot | 130€ | |
SBF Binnen Segeln Praxis | 270€ | |
SBF Binnen Motor kompakt | 219€ | 128 €* |
SBF Binnen Segeln kompakt | 390€ | 125 €* |
SBF Binnen Motor und Segeln kompakt | 470€ | 171 €* |
SBF See Theorie spezif. Teil | 199€ | |
SBF See Praxis Motorboot | 130€ | |
SBF See kompakt | 319€ | 146 €* |
SBF See und Binnen Motor | 419€ | 176 €* |
SBF See und Binnen Motor und Segeln | 575€ | 219 €* |
SBF See und GK Jollensegeln | 495€ | 176 €* |
SKS Praxis (exkl. Bordkasse) | a.A. | a.A.* |
SKS Theorie | 319€ | 132 €* |
Sprechfunkzeugnis SRC | 179€ | 128 €* |
Sprechfunkzeugnis UBI | 130€ | 109 €* |
Sprechfunkzeugnis SRC und UBI | 219€ | 237 €* |
Sportbootzertifikat Motor bis 15 PS | 175€ |
Änderungen vorbehalten.
*Amtliche Prüfungskosten Stand Januar 2022. Es können zusätzlich Reisekosten für den Prüfer entstehen.